<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Reputasi adalah segalanya</title>
	<atom:link href="http://mardoto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mardoto.com</link>
	<description>IDENTITAS  * KREDIBILITAS * INTEGRITAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 04:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mardoto.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/57ed97e81a98db9537f0077a89205484?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Reputasi adalah segalanya</title>
		<link>http://mardoto.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mardoto.com/osd.xml" title="Reputasi adalah segalanya" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mardoto.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>INDEKS TENDENSI BISNIS INDONESIA MEMBAIK</title>
		<link>http://mardoto.com/2012/02/07/indeks-tendensi-bisnis-indonesia-membaik/</link>
		<comments>http://mardoto.com/2012/02/07/indeks-tendensi-bisnis-indonesia-membaik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mardoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mardoto.com/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Indeks Tendensi Bisnis adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Bank Indonesia. ITB merupakan indeks yang menggambarkan kondisi bisnis dan perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang. STB dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mardoto.com&amp;blog=3076362&amp;post=5356&amp;subd=mardoto&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mardoto.com/2012/02/07/indeks-tendensi-bisnis-indonesia-membaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-7.696005 110.345825</georss:point>
		<geo:lat>-7.696005</geo:lat>
		<geo:long>110.345825</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1bb47fd2c4e3a6192bbe4c3b3fdc98d0?s=96&#38;d=monsterid&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">mardoto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mardoto.files.wordpress.com/2012/02/indeks-bisnis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">indeks bisnis</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
