Sumber : Berbagai Lembaga Survai, KPU dan detik.com. Updated terakhir : Rabu, 6 Mei 2009, Jam 12.00 WIB
A. Real Count Komisi Pemilihan Umum (KPU)
| No | Partai Politik | Jumlah Suara | Persentase |
| 1 | Demokrat (31) | 16.236.668 | 20,24% |
| 2 | PDIP (28) | 12.025.305 | 14,99% |
| 3 | Golkar (23) | 11.954.231 | 14,90% |
| 4 | PKS (8) | 6.378.590 | 7,95% |
| 5 | PAN (9) | 4.865.868 | 6,06% |
| 6 | PPP (24) | 4.492.838 | 5,60% |
| 7 | PKB (13) | 3.670.937 | 4,58% |
| 8 | Gerindra (5) | 3.534.143 | 4,40% |
| 9 | Hanura (1) | 2.943.132 | 3,67% |
| 10 | PBB (27) | 1.560.357 | 1,94% |
| 11 | PKPB (2) | 1.250.072 | 1,56% |
| 12 | PKNU (34) | 1.145.157 | 1,43% |
| 13 | PBR (29) | 944.636 | 1,18% |
| 14 | PPRN (4) | 932.731 | 1,16% |
| 15 | PDS (25) | 927.265 | 1,16% |
| 16 | PKPI (7) | 695.047 | 0,87% |
| 17 | PDP (16) | 675.510 | 0,84% |
| 18 | Barnas (6) | 615.712 | 0,77% |
| 19 | PPPI (3) | 586.953 | 0,73% |
| 20 | PDK (20) | 521.646 | 0,65% |
| 21 | RepublikaN (21) | 440.521 | 0,55% |
| 22 | PPD (12) | 413.912 | 0,52% |
| 23 | PNBK (26) | 339.104 | 0,42% |
| 24 | Patriot (30) | 332.688 | 0,41% |
| 25 | PMB (18) | 311.548 | 0,39% |
| 26 | PPI (14) | 299.587 | 0,37% |
| 27 | Kedaulatan (11) | 283.864 | 0,35% |
| 28 | Pelopor (22) | 250.963 | 0,31% |
| 29 | PNI M (15) | 230.516 | 0,29% |
| 30 | PIS (33) | 228.350 | 0,28% |
| 31 | Pakar Pangan (17) | 224.002 | 0,28% |
| 32 | Partai Buruh (44) | 184.546 | 0,23% |
| 33 | PKDI (32) | 183.973 | 0,23% |
| 34 | PPIB (10) | 152.488 | 0,19% |
| 35 | PPNUI (42) | 113.753 | 0,14% |
| 36 | PSI (43) | 107.138 | 0,13% |
| 37 | PPDI (19) | 90.022 | 0,11% |
| 38 | Merdeka (41) | 87.739 | 0,11% |
| 39 | PDA (36) | 0 | 0,00% |
| 40 | Partai SIRA (37) | 0 | 0,00% |
| 41 | PRA (38) | 0 | 0,00% |
| 42 | Partai Aceh (39) | 0 | 0,00% |
| 43 | PBA (40) | 0 | 0,00% |
| 44 | PAAS (35) | 0 | 0,00% |
| Jumlah | 80.231.512 | 100% |
Real Count KPU ini didata dari 519.920 TPS, mulai Jumat, 10 April 2009 jam 14.00 WIB dibuka/dapat diakses untuk umum. KPU merencanakan hanya menayangkan data Real Count sampai sejumlah 80% dari keseluruhan jumlah TPS.
B. Prediksi Pengunjung Blog WNI Nomor 1

C. Hasil Quick Count Berbagai Lembaga Survai

Keterangan: LSI (1): Lembaga Survei Indonesia ; LSN : Lembaga Survei Nasional ; LSI (2) : Lingkaran Survei Indonesia ; CIRUS : CIRUS Surveyors Group
D. Quick Count Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Stategis (Puskaptis). Daftar 10 besar perolehan suara Parpol adalah :
1. Partai Demokat (20,64 persen)
2. PDIP (14,48 persen)
3. Partai Golkar (14,16 persen)
4. PKS (8,70 persen)
5. PAN (6,26 persen)
6. PPP (5,67 persen)
7. PKB (5,11 persen)
8. Gerindra (4,49 persen)
9. Hanura (3,54 persen)
10. PKPB (1,85 persen)
E. Quick Count LP3ES








waalaikum salam,
rekan iqbal, kabar baik khan … ach, nunggu data KPU sampai ngantuk nhi …. slow banget …
assalamu’alaikum Pak.,
sudah lama tdk memberi komen, hanya memantau, he262.144x.,
sepertinya sampai skrg masih tetap ya Pak perolehan suaranya, cuma PDIP & GOLKAR saja yang masih memanas posisinya.,